Сварочная электростанция TOYO DC-450KBS (380V) Япония
Компания ООО "Челябинский компрессор", предлагает купить дизель-генераторы, электростанция, сварочная электростанция TOYO.
TOYO предлагает различные модели электрогенераторных установок. Дизель-генераторы TOYO укомплектованы двигателями Kubota с электроподогревами охлаждающей жидкости, а также бесщеточными необслуживаемыми генераторами TOYO собственной разработки с уникальной системой стабилизации напряжения.
Ассортимент дизельных электростанций TOYO находится в диапазоне от 7.5 кВа до 35 кВа с напряжением 220 В и 380 В, а также имеет два типа исполнения: аварийный (3000 об/мин) и стационарный (1500 об/мин).
Модели дизель-генераторов изготовлены в двух видах: в шумозащитном кожухе и в декоративном кожухе без шумопонижения.
Все комплектующие и сборка производятся только в Японии.
Впервые на российском рынке гарантия на все электростанции – 2 года или 1000 моточасов.
Купить в Челябинске широкий ассортимент дизель-генераторов, электростанций и сварочных электростанций TOYO, с двигателями Kubota в ООО "Челябинский компрессор".
Генератор | ||
---|---|---|
Мощность, кВа | 15 | |
Тип | Генератор переменного тока с вращающимся полем (Бесщеточный) | |
Возбуждение | Самовозбуждение | |
Частота вращения, об/мин | 3000 | |
Количество выводов | 4 | |
Напряжение, В | 380 | |
Коэфф. Мощности | 0.8 | |
Регулировка напряжения | AVR | |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 | |
Двигатель | ||
Модель | KUBOTA V1305B | |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров | |
Количество цилиндров | 4 | |
Рабочий объем цилиндра, л. | 1.335 | |
Ном. Мощность двигателя, кВт | 19.1 | |
Ном. Мощность двигателя, л.с. | 25.9 | |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 5.9 | |
Емкость топливного бака, л. | 60 | |
Тип запуска | Электрический - 12 В постоянный ток | |
Система аварийной остановки | давление масла/температура воды | |
Общие характеристики | ||
Частота, Гц | 50 | |
Макс. сварочный ток, А | 450 | |
Количество постов | 2 | |
Диапазон регулировки сварочного тока, А | Один пост =70-450 / Два поста - 2 х =40-250 | |
Номинальный ток, А | Один пост =400 / Два поста - 2 х =200 | |
Номинальное напряжение, В | 36 | |
Продолжительность включения, % | 60 | |
Тип исполнения | Шумозащитный кожух | |
Уровень шума (при полной нагрузке на 7 м), Дб | 67 | |
Масса, кг | 610 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1750х750х870 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Toyo |
Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании